Repte final.
L’alumnat ha d’analitzar un conflicte comunitari real o simulat, identificar-ne els tipus, els elements i les possibles vies de resolució, utilitzant el procés de mediació comunitària que s’ha après a classe.
1. Selecció del conflicte:
Tria un conflicte comunitari que pugui ocórrer en un veïnat, una comunitat o un espai públic. Pot ser un conflicte real (basat en experiències personals o investigat) o un de simulat.
Exemples de conflictes a triar: disputes veïnals, desacords sobre l’ús d’espais públics, conflictes per discriminació, problemes amb mascotes, sorolls molestos, etc.
2. Anàlisi del conflicte:
Tipus de conflicte: identifica si el conflicte és comunitari o públic i de quin tipus es tracta (per exemple, conflicte veïnal, conflicte per discriminació, conflicte ambiental, etc.).
Elements del conflicte: utilitza el mapa del conflicte per identificar els elements clau:
- Història
- Actors directes i indirectes
- Recursos
- Poder
- Problemes associats
- Valors en joc
- Usos i costums
Anàlisi amb les 3 P de Lederach: aplica el model de Persona, Problema i Procés per analitzar el conflicte.
3. Proposta de resolució:
Utilitza el procediment de mediació comunitària de set etapes per proposar una solució al conflicte seleccionat.
Descriu com es desenvoluparia cadascuna de les etapes del procés de mediació, detallant les accions de la persona mediadora i les solucions proposades.
4. Presentació final:
Prepara una presentació escrita (màxim 4 pàgines) que inclogui:
- Descripció del conflicte.
- Anàlisi dels elements del conflicte i aplicació de les 3 P.
- Procediment de mediació proposat i solucions assolides.
- Proposta de seguiment de l’acord.
A més, prepara una presentació oral (de 5 a 10 minuts) per exposar la teva anàlisi i les propostes de resolució davant de la classe.
Rubric
| Excelente (4) | Bueno (3) | Satisfactorio (2) | Insuficiente (1) | |
|---|---|---|---|---|
| Selección y descripción del conflicto. | El conflicto seleccionado es apropiado, claro y bien explicado, con detalles relevantes. (1) | El conflicto seleccionado es adecuado, pero algunos detalles son vagos. (0.75) | El conflicto seleccionado es adecuado, pero la descripción es poco clara. (0.5) | El conflicto seleccionado no es adecuado o no está claramente descrito. (0) |
| Análisis del conflicto. | El análisis es profundo, bien estructurado y muestra una comprensión completa de los elementos del conflicto y las 3 P. (1.5) | El análisis es adecuado y cubre la mayoría de los elementos, pero falta profundidad en algunos aspectos. (1.25) | El análisis cubre algunos elementos del conflicto, pero omite varios aspectos importantes. (1) | El análisis es superficial o incorrecto, con omisiones importantes. (0) |
| Propuesta de resolución. | La propuesta de mediación sigue todas las etapas del proceso de manera clara y detallada, con soluciones realistas y prácticas. (2) | La propuesta de mediación cubre las etapas principales, pero algunos aspectos necesitan más detalle. (1.5) | La propuesta de mediación es incompleta o contiene inconsistencias en las etapas del proceso. (1) | La propuesta de mediación es muy vaga o no sigue el procedimiento adecuado. (0) |
| Creatividad y originalidad en las soluciones. | Las soluciones son innovadoras, creativas y bien adaptadas al conflicto. (1) | Las soluciones son adecuadas, pero no muy creativas ni innovadoras (0.75) | Las soluciones son convencionales y carecen de originalidad. (0.5) | Las soluciones no son apropiadas o no se presentan. (0) |
| Presentación escrita . | El trabajo está bien estructurado, claro, sin errores y muy bien organizado. (1) | El trabajo está estructurado y claro, con pocos errores menores. (0.75) | El trabajo tiene algunas partes confusas y presenta varios errores. (0.5) | El trabajo es desorganizado, poco claro y contiene errores significativos. (0) |
| Presentación oral . | La presentación es clara, bien estructurada, con excelente expresión y manejo del tema. (2) | La presentación es clara, pero podría mejorar en estructura o fluidez. (1.5) | La presentación es difícil de seguir, con poca claridad y falta de organización. (1) | La presentación es incompleta, desorganizada o difícil de entender. (0) |
| Cumplimiento de plazos y requerimientos. | El proyecto se entrega a tiempo, cumpliendo todos los requisitos. (1.5) | El proyecto se entrega a tiempo, pero con pequeños detalles faltantes. (1) | El proyecto se entrega tarde o con varios detalles faltantes. (0.5) | El proyecto no se entrega a tiempo o no cumple con los requisitos establecidos. (0) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva